本文将全面解析全球领先的加密货币交易所币安(Binance)的交易费用结构,帮助您了解如何计算和降低交易成本,提高投资收益。
币安采用Maker-Taker费率模式,不同交易类型手续费有所不同:
| 用户等级 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| 普通用户 | 0.10% | 0.10% |
| VIP 1 (≥50 BNB) | 0.09% | 0.10% |
| VIP 2 (≥200 BNB) | 0.08% | 0.09% |
| 用户等级 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| 普通用户 | 0.02% | 0.04% |
| VIP 1 | 0.018% | 0.036% |
假设您在现货市场以市价买入1个BTC(价格$50,000):
| VIP等级 | BNB持仓要求 | 现货Maker | 现货Taker | 合约Maker | 合约Taker |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0 | 0.100% | 0.100% | 0.020% | 0.040% |
| VIP 1 | ≥50 BNB | 0.090% | 0.100% | 0.018% | 0.036% |
| VIP 2 | ≥200 BNB | 0.080% | 0.090% | 0.016% | 0.032% |
A: 可能原因包括:1) 未使用BNB支付手续费